Écoles publiques
Consultez les écoles publiques du Burundi. Recherchez une école et affinez les résultats par cycle, province, commune ou zone.
5 862 écoles trouvées
| N° | École | Cycle | Province | Commune | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | BAYAGA | FOND | BURUNGA | MUSONGATI | GIHARO |
| 27 | BAZIRO | PRESCFOND | GITEGA | MWARO | MWARO |
| 28 | BAZIRO | PRESCFOND | BUTANYERERA | BUSONI | BAZIRO |
| 29 | BENGA | PRESCFOND | BUJUMBURA | NTAHANGWA | BENGA |
| 30 | BENGA | FOND | BUTANYERERA | KAYANZA | KABUYE |
| 31 | BENJA | FOND | GITEGA | MWARO | KAYOKWE |
| 32 | BENOIT XVI | PRESCFOND | BUHUMUZA | CANKUZO | CANKUZO |
| 33 | BIBARA | PRESCFOND | GITEGA | KARUSI | MUTUMBA |
| 34 | BIBARE | FOND | BUJUMBURA | ISARE | RUSHUBI |
| 35 | BIGANDA | PRESCFOND | GITEGA | MURAMVYA | MURAMVYA |
| 36 | BIGANDA | FOND | GITEGA | KARUSI | MUBARAGAZA |
| 37 | BIGANDA II | FOND | GITEGA | SHOMBO | GATONDE |
| 38 | Bigera | PRESCFOND | BUHUMUZA | BUTAGANZWA | MUGEGE |
| 39 | Bigera | PRESCFOND | BUHUMUZA | BUTIHINDA | NYAGATOVU |
| 40 | Bigera | PRESCFOND | BUTANYERERA | KAYANZA | MPARAMIRUNDI |
| 41 | Bigera | FOND | BUTANYERERA | KIREMBA | GAKERE |
| 42 | BIGERI | FOND | BUJUMBURA | BUKINANYANA | BUMBA |
| 43 | BIGINA | PRESCFOND | BURUNGA | MAKAMBA | BIGINA |
| 44 | BIGINA | FOND | BURUNGA | RUTANA | GITANGA |
| 45 | BIGOMBO | PRESCFOND | BUHUMUZA | RUYIGI | KIRAMBI |
| 46 | BIGOMBO | PRESCFOND | BUTANYERERA | BUSONI | SHORE |
| 47 | BIGOMOGOMO | PRESCFOND | BURUNGA | BURURI | MUHWEZA |
| 48 | BIGOTI | PRESCFOND | BURUNGA | RUMONGE | MUZENGA |
| 49 | BIGUGO I | PRESCFOND | BUTANYERERA | MUHANGA | NZEWE |
| 50 | BIGUGO II | PRESCFOND | BUTANYERERA | MUHANGA | NZEWE |
