Écoles publiques
Consultez les écoles publiques du Burundi. Recherchez une école et affinez les résultats par cycle, province, commune ou zone.
5 862 écoles trouvées
| N° | École | Cycle | Province | Commune | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | CANAMO | PRESCFOND | BUTANYERERA | KIREMBA | MUSASA |
| 502 | CANDA I | PRESCFOND | BURUNGA | MAKAMBA | CANDA |
| 503 | CANDA II | PRESCFOND | BURUNGA | MAKAMBA | CANDA |
| 504 | CANIKA | FOND | BUTANYERERA | KIRUNDO | CENDAJURU |
| 505 | CANKUZO I | PRESCFOND | BUHUMUZA | CANKUZO | CANKUZO |
| 506 | CANKUZO II | PRESCFOND | BUHUMUZA | CANKUZO | CANKUZO |
| 507 | CANKUZO III | PRESCFOND | BUHUMUZA | CANKUZO | CANKUZO |
| 508 | CANZARA | PRESCFOND | BUTANYERERA | KAYANZA | MURIMA |
| 509 | CANZIKIRO | PRESCFOND | GITEGA | KARUSI | BUGENYUZI |
| 510 | CANZIKIRO | PRESCFOND | BUTANYERERA | KIRUNDO | BUKUBA |
| 511 | Canzo | PRESCFOND | BUTANYERERA | KIRUNDO | KIYONZA |
| 512 | CARAGATA I | FOND | BUHUMUZA | BUTAGANZWA | MUGEGE |
| 513 | CARAGATA II | PRESCFOND | BUHUMUZA | BUTAGANZWA | MUGEGE |
| 514 | CARAMA I | FOND | BUJUMBURA | NTAHANGWA | KINAMA |
| 515 | CARANKA | FOND | BUJUMBURA | ISARE | RUSHUBI |
| 516 | CARI | FOND | BUJUMBURA | MUGINA | RUGAJO |
| 517 | CARIRE I | PRESCFOND | GITEGA | BUGENDANA | BITARE |
| 518 | CARUBAMBO | FOND | BUTANYERERA | KIRUNDO | MUGENDO |
| 519 | CASHI | PRESCFOND | BUJUMBURA | MUHUTA | MAGARA |
| 520 | CATWA | FOND | BUJUMBURA | MPANDA | BUTANUKA |
| 521 | CAYI | PRESCFOND | BUTANYERERA | KIREMBA | GAKERE |
| 522 | CENDAJURU | PRESCFOND | BUHUMUZA | GISAGARA | CENDAJURU |
| 523 | CENDAJURU | PRESCFOND | BUTANYERERA | KAYANZA | MPARAMIRUNDI |
| 524 | CENDAJURU | PRESCFOND | BUTANYERERA | KIRUNDO | CENDAJURU |
| 525 | CENTRE DE REFERENCE POUR L'EDUCATION INCLUSIVE DE KIGOBE (CREI KIGOBE) | FOND | BUJUMBURA | NTAHANGWA | GIHOSHA |
