Écoles publiques
Consultez les écoles publiques du Burundi. Recherchez une école et affinez les résultats par cycle, province, commune ou zone.
5 862 écoles trouvées
| N° | École | Cycle | Province | Commune | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 5676 | SAINT KIZITO I | PRESC | GITEGA | GITEGA | MUNGWA |
| 5677 | SAINT LOUIS DE GONZAGUE | FOND | BUJUMBURA | MUKAZA | MUKAZA |
| 5678 | SAINT Michel | PRESCFOND | BUJUMBURA | MUKAZA | MUKAZA |
| 5679 | SAINT PIERRE DE NYABUGOGO | PRESC | GITEGA | GITEGA | MUNGWA |
| 5680 | SAINT PIERRE ET PAUL | PFT | BURUNGA | NYANZA | MABANDA |
| 5681 | SAINTE MARIE ASSOUMPTA DE MUMURI | PRESC | GITEGA | GITEGA | MARAMVYA |
| 5682 | SAINTE ALPHONSE | PRESC | GITEGA | GITEGA | MAKEBUKO |
| 5683 | SAINTE IMMACULEE CONCEPTION | PRESC | BUJUMBURA | MPANDA | GIHANGA |
| 5684 | SAINTE IMMACULEE CONCEPTION GIHANGA I | FOND | BUJUMBURA | MPANDA | GIHANGA |
| 5685 | SAINTE MARIE REINE DES ANGES DE MUSAVE | FOND | GITEGA | GITEGA | NYAMUGARI |
| 5686 | SAINTE MERE THERESE DE CALCUTTA | PRESCFOND | GITEGA | GITEGA | MUNGWA |
| 5687 | SAINTE TRINITE | PRESCFOND | GITEGA | MWARO | MUYEBE |
| 5688 | SAKINYINYA | PRESCFOND | BUTANYERERA | MUHANGA | MIBAZI |
| 5689 | SAMA | PRESCFOND | BURUNGA | NYANZA | GISHIHA |
| 5690 | SAMAHUGE | FOND | BURUNGA | RUTANA | NYAKUGUMA |
| 5691 | SAMBWE | PRESCFOND | BURUNGA | RUMONGE | MUDENDE |
| 5692 | SAMPEKE | PRESCFOND | BURUNGA | MAKAMBA | BIGINA |
| 5693 | SAMURONGE | FOND | BURUNGA | RUTANA | BUTARE |
| 5694 | SAMWE I | PRESCFOND | BUJUMBURA | CIBITOKE | RUGOMBO |
| 5695 | SAMWE II | PRESCFOND | BUJUMBURA | CIBITOKE | RUGOMBO |
| 5696 | SANGANIRO | PRESC | BUTANYERERA | KIRUNDO | BUGABIRA |
| 5697 | SANTA LUCIA | PRESCFOND | GITEGA | GITEGA | NYAMUGARI |
| 5698 | SANTUNDA | PRESCFOND | BUTANYERERA | BUSONI | SHORE |
| 5699 | SANZU | FOND | BUHUMUZA | RUYIGI | RUYIGI |
| 5700 | SANZU (EP SANZU) | PRESC | BUHUMUZA | RUYIGI | RUYIGI |
