Écoles publiques
Consultez les écoles publiques du Burundi. Recherchez une école et affinez les résultats par cycle, province, commune ou zone.
5 862 écoles trouvées
| N° | École | Cycle | Province | Commune | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | TITI | PRESCFOND | BUHUMUZA | GTSURU | MUHWAZI |
| 5802 | TITI | FOND | BUJUMBURA | BUBANZA | MUSIGATI |
| 5803 | TOBIT MAGARA II | PRESC | BUJUMBURA | MUHUTA | MAGARA |
| 5804 | TOHWE | PRESCFOND | BURUNGA | RUMONGE | BUYENGERO |
| 5805 | TONDERO | PRESC | BUTANYERERA | KAYANZA | RUGAZI |
| 5806 | TONGA | PRESCFOND | BUTANYERERA | BUSONI | CUMBA |
| 5807 | TONGANYA | FOND | BUJUMBURA | BUBANZA | BUBANZA |
| 5808 | TONGWE | PRESCFOND | BURUNGA | BURURI | BURURI |
| 5809 | TORA | PRESCFOND | BURUNGA | MATANA | KIBEZI |
| 5810 | TUBATAMA | PRESCFOND | BURUNGA | MATANA | KIBEZI |
| 5811 | TUNGURU | PRESCFOND | BURUNGA | BURURI | BURURI |
| 5812 | TURA | PRESCFOND | BUHUMUZA | BUTIHINDA | TURA |
| 5813 | TURA II | FOND | BUHUMUZA | BUTIHINDA | TURA |
| 5814 | TURANGURE | PRESCFOND | BUJUMBURA | RWIBAGA | NYABIBONDO |
| 5815 | TWE | PRESCFOND | GITEGA | MWARO | NYAKARARO |
| 5816 | TWIGE | PRESC | BUJUMBURA | ISARE | KIBUYE |
| 5817 | TWINKWAVU | FOND | BUHUMUZA | GISAGARA | TWINKWAVU |
| 5818 | TWINKWAVU II | PRESCFOND | BUHUMUZA | GISAGARA | TWINKWAVU |
| 5819 | TYE | PRESCFOND | GITEGA | GISHUBI | NYARUSANGE |
| 5820 | UNITE BUHINA | PRESCFOND | BUJUMBURA | MUGERE | KIYENZI |
| 5821 | UNITE DE KAZIRABAGENI | PRESCFOND | BURUNGA | NYANZA | KAZIRABAGENI |
| 5822 | UWIKIRARI | PRESCFOND | BURUNGA | BURURI | RUTOVU |
| 5823 | UWINDEGE | FOND | BUJUMBURA | BUBANZA | BUVYUKO |
| 5824 | VILLAGE DE PAIX | PRESC | BUHUMUZA | MUYINGA | BUHINYUZA |
| 5825 | VIRGO SAPIENS | FOND | BUJUMBURA | RWIBAGA | JENDA |
