Écoles publiques
Consultez les écoles publiques du Burundi. Recherchez une école et affinez les résultats par cycle, province, commune ou zone.
5 862 écoles trouvées
| N° | École | Cycle | Province | Commune | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ECOFO GAHE | FOND | GITEGA | GISHUBI | GISHUBI |
| 702 | ECOFO GASERU II | FOND | BUJUMBURA | MUGERE | MUBONE |
| 703 | ECOFO GASONGATI I | FOND | GITEGA | GISHUBI | KIBUYE |
| 704 | ECOFO GASONGATI II | FOND | GITEGA | GISHUBI | KIBUYE |
| 705 | ECOFO GATARE | FOND | GITEGA | GISHUBI | MUGARURO |
| 706 | ECOFO GATOZA | FOND | GITEGA | GISHUBI | MUGARURO |
| 707 | ECOFO GATWARO | FOND | GITEGA | GITEGA | MUNGWA |
| 708 | ECOFO GICACA | FOND | BURUNGA | RUTANA | BUKEMBA |
| 709 | ECOFO GIHUGA | FOND | GITEGA | GITEGA | KABANGA |
| 710 | ECOFO GIKOMBE II | FOND | BURUNGA | MAKAMBA | GITABA |
| 711 | ECOFO GIKUNGU | PRESC | BUJUMBURA | NTAHANGWA | GIHOSHA |
| 712 | ECOFO GISHUBI | FOND | GITEGA | GISHUBI | GISHUBI |
| 713 | ECOFO GISIMBAWAGA | FOND | GITEGA | KARUSI | GISIMBAWAGA |
| 714 | ECOFO GISITO | FOND | BURUNGA | MUSONGATI | MUZYE |
| 715 | ECOFO HAYI RO | FOND | GITEGA | GISHUBI | KIBUYE |
| 716 | ECOFO JENDA | FOND | GITEGA | BUGENDANA | BUGENDANA |
| 717 | ECOFO KABUYE | PRESC | BUTANYERERA | MUHANGA | BISHA |
| 718 | ECOFO KAMENGE I | PRESC | BUJUMBURA | NTAHANGWA | KAMENGE |
| 719 | ECOFO KARAMBO | FOND | BUHUMUZA | MUYINGA | GASORWE |
| 720 | ECOFO KAYANGE | PRESC | GITEGA | KIGANDA | RENGA |
| 721 | ECOFO KIBERE | FOND | GITEGA | GISHUBI | KIBERE |
| 722 | ECOFO KIBIRI II | FOND | GITEGA | GITEGA | MUNGWA |
| 723 | ECOFO KIBUYE I | FOND | GITEGA | GISHUBI | KIBUYE |
| 724 | ECOFO KIBUYE II | FOND | GITEGA | GISHUBI | KIBUYE |
| 725 | ECOFO KIMAGARA | FOND | BUTANYERERA | NGOZI | RUKECO |
