Écoles publiques
Consultez les écoles publiques du Burundi. Recherchez une école et affinez les résultats par cycle, province, commune ou zone.
5 862 écoles trouvées
| N° | École | Cycle | Province | Commune | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | BUBENGA | PRESCFOND | BUJUMBURA | BUBANZA | MUYEBE |
| 127 | BUBENGA | FOND | BUJUMBURA | BUKINANYANA | MASANGO |
| 128 | BUBERA | PRESCFOND | BURUNGA | RUMONGE | MUDENDE |
| 129 | BUBEZI | PRESCFOND | BUTANYERERA | KAYANZA | KAYANZA |
| 130 | BUBOGORA | FOND | BUJUMBURA | BUKINANYANA | BUHAYIRA |
| 131 | BUBU | PRESCFOND | GITEGA | GITEGA | KABANGA |
| 132 | BUBURU | PRESCFOND | GITEGA | MWARO | BISORO |
| 133 | BUBURU | FOND | BUJUMBURA | MUGINA | BUTAHANA |
| 134 | BUBURU II | PRESCFOND | GITEGA | MWARO | GISOZI |
| 135 | BUBUYE | PRESCFOND | BUJUMBURA | MPANDA | RUGAZI |
| 136 | Bucana | PRESC | GITEGA | GISHUBI | MUGARURO |
| 137 | Bucana | PRESCFOND | BUTANYERERA | BUSONI | BAZIRO |
| 138 | BUDAHUNGA I | PRESCFOND | BUTANYERERA | BUSONI | BWAMBARANGWE |
| 139 | BUDAHUNGA II | FOND | BUTANYERERA | BUSONI | BWAMBARANGWE |
| 140 | BUDAKETWA | PRESCFOND | BURUNGA | NYANZA | GITARA |
| 141 | BUGA | PRESCFOND | GITEGA | GITEGA | MARAMVYA |
| 142 | BUGA | PRESCFOND | BURUNGA | MAKAMBA | GATABO |
| 143 | BUGAMA | FOND | BUHUMUZA | GTSURU | GISURU |
| 144 | BUGANDA | PRESCFOND | BUJUMBURA | BUBANZA | NTAMBA |
| 145 | BUGANDA I | PRESCFOND | BUJUMBURA | BUKINANYANA | BUGANDA |
| 146 | BUGANDA II | PRESCFOND | BUJUMBURA | BUKINANYANA | BUGANDA |
| 147 | BUGANGA | PRESCFOND | BURUNGA | RUMONGE | KIGWENA |
| 148 | BUGANUKA | PRESCFOND | BUTANYERERA | TANGARA | KABUYE |
| 149 | BUGANYA | PRESCFOND | BUJUMBURA | MPANDA | RUCE |
| 150 | BUGARAMA | PRESCFOND | BUJUMBURA | BUKINANYANA | MASANGO |
